- 09/01/2019
- Posted by: admin
- Categories: Αναγέννηση & Πρόοδος, Δραστηριότητες στο ΚΠΙΣΝ, Μη κατηγοριοποιημένο

Λίγα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου καλωσορίσαμε το 2019 τρέχοντας στον αγώνα δρόμου SNF RUN: 2019 FIRST RUN, γύρω από το Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος!
To Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) διοργανώνει τον αγώνα, υπό τη διοργανωτική επίβλεψη της ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος», και καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα της διοργάνωσης.
Για πρώτη φορά ο φετινός αγώνας κάλεσε τους δρομείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους, και με τη συνεισφορά του ΙΣΝ, να μετατρέψουν τη συμμετοχή τους σε ένα Πρωτοχρονιάτικο δώρο προς τα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
Με την συνεισφορά του ΙΣΝ, το ποσό που συγκεντρώθηκε από το συμβολικό κόστος συμμετοχής θα τριπλασιάστηκε, και θα διατεθεί σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που αφιερώνουν το έργο τους στην προστασία και προάσπιση των παιδιών.
Οι οργανισμοί που θα ενισχυθούν στον φετινό αγώνα είναι: η Αμυμώνη, η ΕΛΕΠΑΠ, και η Φλόγα.
Εξαιρετική διοργάνωση με τους εθελοντές να “κλέβουν την παράσταση”. Παρότι έβρεχε επέδειξαν υψηλό “επαγγελματισμό” διασφαλίζοντας τον καθαρό αγωνιστικό χώρο (Clean Field of Play) αλλά ταυτόγχρονα δεν σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο να ενθαρρύνουν και να χειροκροτούν όλους τους συμμετέχοντες.
Στα εντυπωσιακά στοιχεία του αγώνα είναι και οι 213 γυναίκες που τερμάτισαν στον αγώνα έναντι 283 αντρών (δηλαδή ένα πολύ εντυπωσιακό 43%) καθώς και οι συμμετοχές των αλλοδαπών αθλητών από διάφορες χώρες που ήταν κοντά στο 10%
Οι χρόνοι τερματισμού των αντρών είναι οι εξής:
MEN | ||||
RANK | BIB | ATHLETE | CAT | TOTAL TIME |
1 | 345 | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 00:13’16″563 |
2 | 137 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | Α | 00:13’59″939 |
3 | 114 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Α | 00:14’04″285 |
4 | 182 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Α | 00:14’04″401 |
5 | 57 | LEONIDOU VIKTOR OLOV | Α | 00:14’21″128 |
6 | 321 | ΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α | 00:14’28″779 |
7 | 254 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 00:14’35″770 |
8 | 403 | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 00:14’40″848 |
9 | 187 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | Α | 00:14’41″367 |
10 | 151 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α | 00:14’47″399 |
11 | 213 | ΚΟΥΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 00:14’47″621 |
12 | 1097 | ΓΚΟΜΕΖΜΠΕΚ ΛΟΥΗΣ | Α | 00:15’19″880 |
13 | 1976 | PUZANOV MYKHAYLO | Α | 00:15’36″744 |
14 | 141 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | Α | 00:15’42″392 |
15 | 393 | ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 00:15’43″645 |
16 | 347 | ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Α | 00:15’46″111 |
17 | 436 | ΣΙΑΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Α | 00:15’57″893 |
18 | 180 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 00:16’02″570 |
19 | 10 | BODZIONY MAREK | Α | 00:16’03″771 |
20 | 583 | LOLIS DIMITRIS | Α | 00:16’04″869 |
21 | 192 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:16’09″389 |
22 | 60 | LYASHEVYCH ALEX | Α | 00:16’20″510 |
23 | 116 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:16’22″111 |
24 | 1972 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 00:16’45″034 |
25 | 198 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α | 00:16’54″628 |
26 | 563 | PAPADOPOULOS TIMOUR | Α | 00:16’58″431 |
27 | 276 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:16’59″653 |
28 | 249 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ | Α | 00:17’03″066 |
29 | 185 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α | 00:17’04″871 |
30 | 373 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 00:17’07″381 |
31 | 1109 | ΔΕΔΕΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Α | 00:17’20″152 |
32 | 1984 | ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 00:17’24″830 |
33 | 53 | KOUTSOS ANASTASIOS | Α | 00:17’27″495 |
34 | 522 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 00:17’32″336 |
35 | 384 | ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 00:17’33″897 |
36 | 287 | ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 00:17’37″114 |
37 | 7 | ASHORI SHARIF | Α | 00:17’37″226 |
38 | 215 | ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 00:17’41″693 |
39 | 239 | ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 00:17’46″146 |
40 | 61 | LYPITKAS KONSTANTINOS | Α | 00:17’57″673 |
41 | 23 | PAPANIKOLAOU EMMANOUIL | Α | 00:18’00″013 |
42 | 269 | ΜΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 00:18’02″333 |
43 | 115 | ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | Α | 00:18’02″731 |
44 | 295 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 00:18’03″664 |
45 | 332 | ΣΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 00:18’03″670 |
46 | 366 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 00:18’04″555 |
47 | 525 | VASILAKIS DIMITRIS | Α | 00:18’05″213 |
48 | 466 | GIANIN LEONTIOS | Α | 00:18’05″458 |
49 | 162 | ΔΙΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 00:18’12″474 |
50 | 381 | ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 00:18’12″552 |
51 | 352 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 00:18’13″053 |
52 | 871 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 00:18’15″317 |
53 | 12 | BOULES PARASKEVAS | Α | 00:18’21″293 |
54 | 826 | JOYCE MARK | Α | 00:18’30″365 |
55 | 285 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α | 00:18’31″677 |
56 | 1998 | ΜΑΤΤΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Α | 00:18’36″735 |
57 | 447 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α | 00:18’36″738 |
58 | 1443 | ΨΑΡΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 00:18’41″385 |
59 | 435 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:18’44″015 |
60 | 548 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Α | 00:18’48″669 |
61 | 75 | PAPAIOANNOU JOHN JOHN | Α | 00:18’51″994 |
62 | 336 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 00:18’59″435 |
63 | 330 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 00:19’19″255 |
64 | 92 | TILEMACHOU VASILEIOS | Α | 00:19’23″751 |
65 | 1273 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 00:19’28″256 |
66 | 1264 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 00:19’32″651 |
67 | 526 | ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α | 00:19’33″378 |
68 | 105 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 00:19’36″537 |
69 | 1073 | ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α | 00:19’39″000 |
70 | 236 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:19’45″476 |
71 | 1427 | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 00:19’47″851 |
72 | 832 | KAPSOURIS KONSTANTINOS | Α | 00:19’50″176 |
73 | 1133 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α | 00:19’52″260 |
74 | 87 | SPIRIDAKOS KIRIAKOS | Α | 00:19’56″320 |
75 | 258 | ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 00:19’57″779 |
76 | 246 | ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 00:19’58″281 |
77 | 1238 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 00:19’59″936 |
78 | 414 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α | 00:20’01″752 |
79 | 418 | ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 00:20’07″121 |
80 | 84 | RADU CIPRIAN COSTEL | Α | 00:20’09″378 |
81 | 237 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 00:20’10″419 |
82 | 417 | EMMANOUIL PAPADOPERAKIS | Α | 00:20’11″217 |
83 | 1076 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:20’13″077 |
84 | 179 | ΘΕΟΚΑΣ ΠΑΝΟΣ | Α | 00:20’15″929 |
85 | 160 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 00:20’20″281 |
86 | 772 | BO ΑΛΚΗΣ | Α | 00:20’22″173 |
87 | 1331 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:20’22″173 |
88 | 989 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΑΙΟΣ | Α | 00:20’22″614 |
89 | 398 | ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | Α | 00:20’31″179 |
90 | 228 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | Α | 00:20’32″415 |
91 | 202 | ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Α | 00:20’38″644 |
92 | 132 | ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΡΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Α | 00:20’43″054 |
93 | 1707 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α | 00:20’45″729 |
94 | 342 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 00:20’45″889 |
95 | 119 | ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α | 00:20’49″254 |
96 | 323 | ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 00:20’50″523 |
97 | 958 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:20’54″074 |
98 | 572 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 00:20’54″278 |
99 | 288 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 00:21’01″662 |
100 | 530 | RASSID SARKAWT | Α | 00:21’01″824 |
101 | 97 | TSOKANTAS CHRISTOS | Α | 00:21’02″631 |
102 | 158 | ΔΗΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 00:21’09″080 |
103 | 819 | GJINUCI THIMJO | Α | 00:21’10″681 |
104 | 1372 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:21’15″532 |
105 | 1960 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 00:21’17″265 |
106 | 1280 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 00:21’22″804 |
107 | 531 | ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 00:21’24″833 |
108 | 897 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:21’27″778 |
109 | 325 | ΡΑΠΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Α | 00:21’32″682 |
110 | 936 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:21’40″056 |
111 | 326 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 00:21’43″060 |
112 | 511 | ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 00:21’46″421 |
113 | 121 | ΑΡΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α | 00:21’50″381 |
114 | 1220 | ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 00:21’50″881 |
115 | 406 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:21’53″182 |
116 | 334 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Α | 00:21’55″126 |
117 | 1649 | ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 00:21’55″643 |
118 | 88 | STAVROPOULOS D. | Α | 00:21’56″565 |
119 | 947 | STAVROPOULOS KONSTANTINOS | Α | 00:21’57″063 |
120 | 1801 | ΛΑΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | Α | 00:21’57″723 |
121 | 793 | DARDOUFAS MANOLIS | Α | 00:21’58″382 |
122 | 1317 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:22’03″725 |
123 | 1407 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 00:22’06″956 |
124 | 648 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 00:22’08″284 |
125 | 1321 | ΜΟΥΡΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α | 00:22’13″205 |
126 | 940 | SIGALAS VASILIS | Α | 00:22’15″422 |
127 | 1965 | PAVLIDIS CHRISTOS | Α | 00:22’17″097 |
128 | 189 | ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 00:22’27″886 |
129 | 280 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 00:22’28″017 |
130 | 479 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 00:22’29″323 |
131 | 371 | ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α | 00:22’30″446 |
132 | 135 | ΓΑΖΗΣ ARIS | Α | 00:22’30″583 |
133 | 644 | ΣΤΟΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 00:22’31″024 |
134 | 866 | LOUKOPOULOS CHRISTOS | Α | 00:22’35″103 |
135 | 1451 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:22’39″783 |
136 | 742 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α | 00:22’48″194 |
137 | 128 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 00:22’48″792 |
138 | 843 | KAΜΠΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | Α | 00:22’51″036 |
139 | 1471 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α | 00:22’52″184 |
140 | 1281 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 00:22’54″466 |
141 | 1329 | ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 00:22’55″982 |
142 | 741 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | 00:22’57″944 |
143 | 1122 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 00:23’00″863 |
144 | 1143 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α | 00:23’03″986 |
145 | 1020 | ΑΝΘΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Α | 00:23’04″624 |
146 | 77 | PAPAZISIS VASILIS | Α | 00:23’16″822 |
147 | 1437 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 00:23’17″747 |
148 | 689 | ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 00:23’20″564 |
149 | 1442 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 00:23’23″260 |
150 | 1441 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 00:23’23″484 |
151 | 71 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:23’26″123 |
152 | 839 | KATSAROS ATHANASIOS | Α | 00:23’41″626 |
153 | 944 | STARAKIS STELIOS | Α | 00:23’42″829 |
154 | 670 | ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 00:23’42″926 |
155 | 1208 | ΚΑΤΑΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 00:23’43″516 |
156 | 927 | QIAN WEIMING | Α | 00:23’48″224 |
157 | 862 | LEI XUN | Α | 00:23’48″908 |
158 | 235 | ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 00:23’50″624 |
159 | 984 | ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | 00:23’50″627 |
160 | 1387 | ΠΑΠΑΓΡΙΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α | 00:23’52″783 |
161 | 1494 | ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 00:23’53″105 |
162 | 858 | KYRIAKOPOULOS SOFOKLIS | Α | 00:23’56″088 |
163 | 1226 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 00:24’03″208 |
164 | 825 | JASON LIESTAM | Α | 00:24’03″446 |
165 | 536 | MITSOS ALEXANDER | Α | 00:24’10″207 |
166 | 535 | MICHAEL MITSOS | Α | 00:24’10″330 |
167 | 1051 | ΒΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 00:24’11″518 |
168 | 226 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:24’12″298 |
169 | 1221 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:24’13″960 |
170 | 662 | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 00:24’14″684 |
171 | 1923 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:24’14″850 |
172 | 1306 | ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α | 00:24’23″725 |
173 | 1003 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 00:24’27″067 |
174 | 1628 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | 00:24’29″829 |
175 | 560 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 00:24’30″450 |
176 | 878 | MERCIER ARIS | Α | 00:24’32″650 |
177 | 1985 | SPATHIS IOANNIS | Α | 00:24’34″707 |
178 | 1856 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | Α | 00:24’35″388 |
179 | 1448 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:24’37″337 |
180 | 1629 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 00:24’47″767 |
181 | 561 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Α | 00:24’52″188 |
182 | 1710 | ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Α | 00:24’52″347 |
183 | 1472 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:24’54″080 |
184 | 1218 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:24’54″628 |
185 | 1320 | ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 00:24’59″209 |
186 | 1979 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:25’02″907 |
187 | 1980 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:25’04″409 |
188 | 1027 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | Α | 00:25’04″548 |
189 | 894 | MUCAJ MARKO | Α | 00:25’08″301 |
190 | 38 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:25’09″069 |
191 | 1879 | ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 00:25’10″947 |
192 | 1993 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 00:25’11″931 |
193 | 957 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:25’20″262 |
194 | 1287 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:25’23″525 |
195 | 293 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:25’34″924 |
196 | 539 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:25’38″310 |
197 | 580 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:25’43″069 |
198 | 1167 | ΚΑΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | Α | 00:25’45″009 |
199 | 1999 | ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α | 00:25’59″329 |
200 | 1705 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:26’01″950 |
201 | 1706 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:26’02″211 |
202 | 1028 | ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 00:26’04″050 |
203 | 750 | ΨΥΡΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 00:26’04″771 |
204 | 1127 | ΔΟΝΤΑΣ ΑΡΜΑΝΔΟΣ | Α | 00:26’11″549 |
205 | 1231 | ΚΟΝΤΟΡΗΓΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | 00:26’18″023 |
206 | 390 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 00:26’18″399 |
207 | 1458 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 00:26’28″001 |
208 | 106 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 00:26’29″272 |
209 | 985 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:26’32″651 |
210 | 994 | ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 00:26’33″613 |
211 | 1848 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 00:26’37″271 |
212 | 408 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:26’37″446 |
213 | 844 | KEEN STEVEN | Α | 00:26’42″027 |
214 | 409 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:26’43″626 |
215 | 412 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:26’47″670 |
216 | 481 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:26’54″290 |
217 | 1070 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 00:26’59″531 |
218 | 1583 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:27’04″073 |
219 | 974 | VITSILAKIS GEORGIOS | Α | 00:27’07″490 |
220 | 1938 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:27’20″123 |
221 | 167 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:27’29″352 |
222 | 1064 | ΒΛΟΝΤΑΡΤΖΙΚ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 00:27’44″755 |
223 | 1606 | TRIPOULAS JOHN | Α | 00:27’48″489 |
224 | 1430 | ΠΙΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 00:27’57″593 |
225 | 197 | ΝΟΝΑΜΕ ΝΟΝΑΜΕ | Α | 00:28’07″457 |
226 | 1446 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | Α | 00:28’17″914 |
227 | 1447 | ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 00:28’17″915 |
228 | 796 | DIMITRAKOPOULOS ADONIS | Α | 00:28’25″603 |
229 | 795 | DIMITRAKOPOULOS CHRISTOS | Α | 00:28’25″687 |
230 | 945 | STARAKIS LEFTERIS | Α | 00:28’46″280 |
231 | 1335 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 00:28’54″596 |
232 | 1703 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 00:28’59″153 |
233 | 1115 | ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Α | 00:29’00″718 |
234 | 1849 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α | 00:29’02″977 |
